DMTc Training & Coaching menginformasikan pelatihan-pelatihan public dibidang finance & accounting management, audit & fraud, dan perpajakan yang akan dilaksanakan di bulan January 2014. DMTc juga memberikan pelatihan in-house yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dan program coaching. Silahkan hubungi kami di (021) 837 04065 atau admin@dmt-id.com untuk pendaftaran dan informasi detail silabus. Silabus dapat di akses juga d www.dmt-id.com | |||||||
Kami mohon maaf apabila email ini menggangu kenyamanan Bapak dan Ibu. Silahkan email ke admin @dmt-id.com dengan subject REMOVE ME, jika Bapak dan Ibu tidak berkenan lagi menerima email ini | |||||||
Leadership for Finance and Accounting Professionals | 9 - 10 Jan | Cash Flow & Treasury Management - Driving to Positive Cash | 20 - 21 Jan | ||||
Finance dan Accounting memiliki karakteristik dan peran yang sangat unik, yang berbeda dengan fungsional lainnya, sehingga seorang leader maupun calon leader di fungsi tersebut harus dapat memahaminya dan memiliki pendekatan serta keahlian tersendiri. Pada pelatihan ini para peserta akan dibekali dengan kemampuan dalam membangun jiwa kepemimpinan terutama di fungsi finance dan accounting. | Pelatihan Cash Flow & Treasury Management ini yang diperuntukan bagi para peserta dengan latarbelakang industry non financial ini, akan membahas pengelolaan kas secara menyeluruh mulai dari analisa, perencanaan, pengendalian dan operasional pengelolaan kas hingga penentuan strategi pengelolaan kas. Sehingga diharapkan para peserta dapat berkontribusi dalam menciptakan kondisi keuangan terutama kas perusahaan yang sehat. | ||||||
Cost Accounting & Control � Mining Industry | 20 - 21 Jan | Pedoman Penyajian Laporan Keuangan Perusahaan Pertambangan | 22 - 23 Jan | ||||
Pelatihan Cost Accounting dan Control ini, bertujuan untuk meningkatkan kemampuan peserta terutama dalam industry pertambangan dalam menghitung dan mencatat biaya-biaya dalam menentukan biaya produksi . Peserta juga akan dibekali teknik alokasi biaya, aspek pajak, penentuan nilai persedian tambang dan teknik aplikatif dalam mengendalikan biaya | Industri Pertambangan merupakan industry yang spesifik dan memiliki karakteristik tersendiri. Oleh karenanya, dalam penyusunan laporan keuangan diatur oleh pedoman khusus, termasuk juga peraturan perpajakannya. Dalam pelatihan intensive dua hari ini para peserta akan dibekali dengan pedoman penyajian laporan keuangan berbasik PSAK, IFRS dan perpajakan yang terkini. Sehingga para peserta dapat membuat laporan keuangan dengan baik dan benar sesuai dengan acuan yang berlaku | ||||||
Negotiation Skill For Purchasing | 22 - 23 Jan | Fixed & Intangible Asset Accounting and Management | 23 - 24 Jan | ||||
Pelatihan yang akan mengasah kemampuan bernegosiasi bagi para purchasing dengan memadukan antara teknik negosiasi dan strategi purchasing. Para peserta juga akan diajak secara langsung untuk melakukan negosiasi dengan metode role play | Pelatihan Fixed & Intangible Asset Accounting & Management selama 2 hari ini, akan membahas secara detail dan menyeluruh, mulai dari pengakuan akuntansi berdasarkan PSAK yang mengadopsi IFRS dan peraturan perpajakan terkini hingga pengelolaan, pengontrolan dan penilaian Fixed & Intangible Asset | ||||||
Interviewing Skills for Anti-Fraud � Audit & Psychological Approach | 28 -29 Jan | Administration for Purchasing | 29 Jan | ||||
Dengan wawancara dan interogasi yang baik para anti fraud dapat memperoleh bukti dan pengakuan tersangka yang terkait dengan fraud tanpa perlu melakukan kekerasan. Oleh karena itu, sudah semestinya para anti fraud perlu memahami secara mendalam tentang teknik wawancara dan interogasi agar mendapatkan informasi yang diinginkan, termasuk memahami aspek psikologis | Proses pemebelian merupakan hal yang penting bagi jalannya perusahaan dan melibatkan nilai pembelian yang tinggi, oleh karenanya untuk menciptakan proses pembelian yang efisien dan terkendali dibutuhkan prosedur dan dukungan administrasi yang baik pula. Pada pelatihan ini para peserta akan dibekali dengan pengetahuan membangun administrasi dan prosedur yang juga disertai contoh-contohnya. | ||||||
Materi Training Lainnya � January 2014 | |||||||
Finance & Accounting Management Courses | |||||||
Judul Pelatihan | Tanggal | Judul Pelatihan | Tanggal | ||||
Credit Analysis, Monitoring and Problem Solving | 7 - 8 | Financial Reporting for Non Profit Organization | 9 - 10 | ||||
Accounting Control - Practice and Tricks | 9 - 10 | Financial Statement Analysis for Non Financial Institution | 16 -17 | ||||
Corporate Finance Management | 16 -17 | Optimizing Budget With Excel Spreadsheet | 20 - 21 | ||||
Business Combination and Consolidation Financial Reporting | 20 - 21 | Standard Operating Procedure Accounting - Hotel dan Restaurant | 21 - 22 | ||||
Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis IFRS, PSAK dan Perpajakan Terkini | 22 - 23 | Account Payable Management | 23 - 24 | ||||
Negotiation, Persuasion & Communication Skills for Collector | 27 - 28 | Basic Accounting Knowledge for Business | 28 - 29 | ||||
Audit & Fraud Courses | |||||||
Risk-based Internal Auditing (RBA) - COSO Based | 8 - 9 | Detecting Creative Accounting and Financial Report Fraud | 9 - 10 | ||||
Fraud Auditing In Financial Institutions - Banking & Insurance Practice Approaches | 9 - 10 | Risk-based Internal Auditing For Purchasing | 27 - 28 | ||||
Production & Operation Management Courses | |||||||
Inventory & Warehouse Management | 16 - 17 | Best Practice Supply Chain Management | 27 - 28 | ||||
Lokasi Pelatihan & Biaya | |||||||
Lokasi : DMTc Training Center, Gedung Ariobimo Jln HR Rasuna Said, Jakarta Investasi :Rp 3.000.000 per person | |||||||
Contact DMTc | |||||||
Graha Pelangi 3rd Fl, Jln Abdullah Syafei, Casablanca no 25, Bukit Duri, Jakarta Selatan. Phone (021) 837 04065 Fax (021) 835 4333. Email: admin@dmt-id.com. Website : http://www.dmt-id.com/ | |||||||
|
No comments:
Post a Comment